Prévisions heure par heure
Météo à Anse-Bertrand
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Guadeloupe).
3 prochaines heures28.4–28.9°0.0 mm · 8.4 m/s
Max / min du jour28.9° / 27.8°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 17:00 | 28.9° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.5° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.5° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.5° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 28.2° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.8° | 0.1 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 27.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 27.5° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 27.3° | 0.1 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 26.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 26.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 26.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 27.6° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.5° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 30.0° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 30.3° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.4° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 30.2° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.3° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 28.9° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 19:00 | 28.0° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 20:00 | 27.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 21:00 | 27.8° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 22:00 | 27.7° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 23:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/04 00:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/04 01:00 | 27.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/04 02:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/04 03:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/04 04:00 | 26.7° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/04 05:00 | 26.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/04 06:00 | 26.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/04 07:00 | 27.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/04 08:00 | 28.3° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/04 09:00 | 28.9° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/04 10:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/04 11:00 | 29.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/04 12:00 | 30.0° | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| 11/04 13:00 | 30.0° | 0.3 mm | 5.1 m/s |
| 11/04 14:00 | 29.7° | 0.5 mm | 4.9 m/s |
| 11/04 15:00 | 29.1° | 0.4 mm | 4.6 m/s |
| 11/04 16:00 | 28.6° | 0.2 mm | 4.6 m/s |
| 11/04 17:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
Lieux proches
- Port-Louis 6.6 km
- Petit-Canal 10.6 km
- Les Abymes 22.2 km
- Le Moule 23.2 km
- Baie-Mahault 24.3 km
- Sainte-Rose 25.5 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.