Prévisions heure par heure
Météo à Baie-Mahault
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Guadeloupe).
3 prochaines heures27.6–28.4°0.0 mm · 7.3 m/s
Max / min du jour28.4° / 27.2°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 17:00 | 28.4° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.2° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.6° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.5° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.3° | 0.4 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.1° | 0.1 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 08:00 | 27.8° | 0.2 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.7° | 0.1 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.6° | 0.1 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 11:00 | 29.8° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.0° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.1° | 0.1 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.9° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.4° | 0.1 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 28.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 28.0° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 19:00 | 27.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 26.8° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 26.7° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 22:00 | 26.1° | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 23:00 | 25.9° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/04 00:00 | 25.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/04 01:00 | 25.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/04 02:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/04 03:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/04 04:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/04 05:00 | 25.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/04 06:00 | 25.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/04 07:00 | 26.3° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/04 08:00 | 27.5° | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| 11/04 09:00 | 28.2° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| 11/04 10:00 | 28.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/04 11:00 | 29.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/04 12:00 | 29.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/04 13:00 | 30.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/04 14:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/04 15:00 | 29.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/04 16:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/04 17:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
Lieux proches
- Lamentin 4.9 km
- Pointe-à-Pitre 6.4 km
- Petit-Bourg 8.4 km
- Les Abymes 8.6 km
- Le Gosier 12.0 km
- Sainte-Rose 13.9 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.