Prévisions heure par heure
Météo à Petit-Bourg
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Guadeloupe).
3 prochaines heures27.5–28.3°0.0 mm · 6.5 m/s
Max / min du jour28.3° / 26.7°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 17:00 | 28.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.3° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.7° | 0.2 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.2° | 0.3 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.2° | 0.2 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.2° | 0.3 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.9° | 0.5 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.5° | 0.2 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.7° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 11:00 | 29.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.9° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.9° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.7° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.3° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 28.6° | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 27.9° | 0.1 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 27.0° | 0.1 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 26.6° | 0.2 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 20:00 | 26.4° | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 21:00 | 26.3° | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 26.0° | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 23:00 | 25.6° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| 11/04 00:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/04 01:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/04 02:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/04 03:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/04 04:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/04 05:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/04 06:00 | 25.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/04 07:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/04 08:00 | 27.2° | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| 11/04 09:00 | 27.9° | 0.1 mm | 4.2 m/s |
| 11/04 10:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/04 11:00 | 29.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/04 12:00 | 29.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/04 13:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/04 14:00 | 29.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/04 15:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/04 16:00 | 28.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/04 17:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
Lieux proches
- Pointe-à-Pitre 7.8 km
- Baie-Mahault 8.4 km
- Lamentin 9.8 km
- Le Gosier 10.6 km
- Les Abymes 12.9 km
- Capesterre-Belle-Eau 16.6 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.