Météo pour sortirChoisissez une heure, voyez la météo.

Prévisions heure par heure

Météo à Basse-Terre

16.00°, -61.73° · America/Guadeloupe

Prévision émise

Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Guadeloupe).

3 prochaines heures27.3–27.7°0.1 mm · 9.2 m/s
Max / min du jour27.7° / 26.8°

Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.

Quand sortez-vous ?

Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.

Météo des prochaines heures

Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire
HeureTemp.Précip.Vent
11/02 17:0027.7°0.0 mm7.4 m/s
11/02 18:0027.6°0.1 mm8.3 m/s
11/02 19:0027.3°0.0 mm9.2 m/s
11/02 20:0027.4°0.0 mm8.7 m/s
11/02 21:0027.4°0.0 mm9.3 m/s
11/02 22:0027.3°0.0 mm8.5 m/s
11/02 23:0026.8°0.0 mm7.8 m/s
11/03 00:0026.4°0.1 mm7.6 m/s
11/03 01:0026.1°0.2 mm7.2 m/s
11/03 02:0025.9°0.2 mm6.4 m/s
11/03 03:0025.9°0.3 mm7.2 m/s
11/03 04:0025.6°0.0 mm7.3 m/s
11/03 05:0025.6°0.1 mm5.9 m/s
11/03 06:0025.4°0.0 mm6.4 m/s
11/03 07:0026.4°0.0 mm6.9 m/s
11/03 08:0027.6°0.0 mm8.3 m/s
11/03 09:0028.5°0.0 mm8.5 m/s
11/03 10:0029.5°0.2 mm9.0 m/s
11/03 11:0030.0°0.4 mm8.6 m/s
11/03 12:0030.2°0.4 mm8.2 m/s
11/03 13:0030.1°0.4 mm8.5 m/s
11/03 14:0029.9°0.4 mm8.4 m/s
11/03 15:0029.4°0.4 mm8.2 m/s
11/03 16:0028.6°0.1 mm8.3 m/s
11/03 17:0027.9°0.0 mm8.1 m/s
11/03 18:0027.0°0.0 mm7.8 m/s
11/03 19:0026.7°0.1 mm7.4 m/s
11/03 20:0026.3°0.2 mm7.3 m/s
11/03 21:0026.1°0.3 mm6.9 m/s
11/03 22:0025.7°0.2 mm7.6 m/s
11/03 23:0025.7°0.2 mm7.4 m/s
11/04 00:0025.6°0.0 mm7.3 m/s
11/04 01:0025.4°0.0 mm6.2 m/s
11/04 02:0025.4°0.0 mm5.9 m/s
11/04 03:0025.5°0.0 mm5.9 m/s
11/04 04:0025.6°0.0 mm6.2 m/s
11/04 05:0025.6°0.0 mm6.7 m/s
11/04 06:0025.5°0.0 mm7.0 m/s
11/04 07:0026.1°0.0 mm7.0 m/s
11/04 08:0027.0°0.0 mm7.2 m/s
11/04 09:0027.8°0.2 mm7.2 m/s
11/04 10:0028.5°0.1 mm7.1 m/s
11/04 11:0029.4°0.0 mm7.1 m/s
11/04 12:0030.1°0.0 mm7.2 m/s
11/04 13:0030.2°0.0 mm7.2 m/s
11/04 14:0029.9°0.0 mm7.1 m/s
11/04 15:0029.4°0.0 mm6.7 m/s
11/04 16:0028.7°0.0 mm6.4 m/s
11/04 17:0027.8°0.0 mm6.0 m/s

Lieux proches

Comment lire les chiffres ?

Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.